7月5日科目四考試通知
集合時間:7月5號上午10點
集合地點:徐州市欣欣路理論考場(請考生自行到考場集合)
注意事項:1、如有欠繳補考費的同學,請務必在科目四考試之前將補考費交齊,千萬不要影響制證
2、請所有考生務必記住攜帶本人身份證
3、下拉查找考試名單,不在名單之列的學員請及時與本校聯(lián)系,練習電話:0516-83660188
7月5日科目四考試學員名單
序號 | 姓名 | 車型 | 身份證后5位 |
1 | 趙巖巖 | C1 | 32221 |
2 | 陳小芳 | C1 | 89502 |
3 | 郭慶艷 | C1 | 94542 |
4 | 張文曉 | C1 | 95528 |
5 | 魏善貴 | C1 | 52515 |
6 | 寧淑連 | C1 | 94182 |
7 | 孫穩(wěn) | C1 | 85623 |
8 | 曹士淇 | C1 | 70018 |
9 | 曹陽 | C1 | 80019 |
10 | 董育含 | C1 | 20044 |
11 | 閆盼盼 | C1 | 30021 |
12 | 朱益峰 | C1 | 30017 |
13 | 王燕 | C1 | 52627 |
14 | 蘇培培 | C1 | 92844 |
15 | 徐大賀 | C1 | 11193 |
16 | 王松光 | C1 | 11415 |
17 | 李聰 | C1 | 11798 |
18 | 邵朵 | C1 | 28028 |
19 | 黃修敏 | C1 | 0684X |
20 | 趙芳芳 | C1 | 72148 |
21 | 鮑宇 | C1 | 78710 |
22 | 張妮 | C1 | 31229 |
23 | 胡立飛 | C1 | 53138 |
24 | 劉冠宇 | C1 | 95514 |
25 | 張安新 | C1 | 11015 |
26 | 張允利 | C1 | 90418 |
27 | 胡成帥 | C1 | 73115 |
28 | 王業(yè)金 | C1 | 03116 |
29 | 李俞潔 | C1 | 55521 |
30 | 于媛 | C1 | 65740 |
31 | 郭大帥 | C1 | 55716 |
32 | 鄭肖 | C1 | 56811 |
33 | 史佳興 | C1 | 05530 |
34 | 孟程 | C1 | 93119 |
35 | 范陳勝 | C1 | 92830 |
36 | 程佩佩 | C1 | 68815 |
37 | 孫莉 | C1 | 05522 |
38 | 朱洪娟 | C1 | 84547 |
39 | 管鳳 | C1 | 73127 |
40 | 韓情 | C1 | 05527 |
41 | 呂二威 | C1 | 92572 |
42 | 朱茂盛 | C1 | 74511 |
43 | 趙凱旋 | C1 | 79212 |
44 | 韓昆 | C1 | 05751 |
45 | 王晴晴 | C1 | 62848 |
46 | 馮彥秋 | C1 | 42587 |
47 | 張運彩 | C1 | 15586 |
48 | 李婷 | C1 | 37368 |
49 | 韓小艷 | C1 | 06608 |
50 | 倪金冬 | C1 | 53117 |
51 | 楊超建 | C1 | 55559 |
52 | 韓玉婷 | C1 | 05603 |
53 | 張叢 | C1 | 06569 |
54 | 鄭琳琳 | C1 | 41942 |
55 | 劉寧 | C1 | 85933 |
56 | 張富美 | C1 | 72501 |
57 | 杜寧寧 | C1 | 60710 |
58 | 孟芬芬 | C1 | 53121 |
59 | 張嬌 | C1 | 45925 |
60 | 宋秀萍 | C1 | 09489 |
61 | 徐傳蘭 | C1 | 25723 |
62 | 宋建江 | C1 | 75533 |
63 | 芮春曉 | C1 | 37326 |
64 | 孔蓓 | C1 | 26760 |
65 | 臧韞寧 | C1 | 44928 |
66 | 李作林 | C1 | 50954 |
67 | 孫晉淼 | C1 | 75511 |
68 | 趙樂正 | C1 | 75559 |
69 | 賈曉艷 | C1 | 65749 |
70 | 劉志鵬 | C1 | 65876 |
71 | 黃艷蘭 | C1 | 05520 |
72 | 鄒雪恨 | C1 | 13169 |
73 | 沈鴻艷 | C1 | 83142 |
74 | 孔祥清 | C1 | 02932 |
75 | 曹啟剛 | C1 | 03914 |
76 | 朱天賜 | C1 | 96539 |
77 | 周笑 | C1 | 00014 |
78 | 余鵬 | C1 | 80351 |
79 | 代衛(wèi) | C1 | 71865 |
80 | 岳峰 | C1 | 04756 |
81 | 葛俐汶 | C1 | 95668 |
82 | 胡方圓 | C1 | 30621 |
83 | 王春梅 | C1 | 9652X |
84 | 倪飛 | C1 | 81580 |
85 | 周浩 | C1 | 10331 |
86 | 李召園 | C1 | 06530 |
87 | 周亞萍 | 80382 | |
88 | 李娟 | C1 | 50380 |
89 | 呂春慶 | C1 | 93020 |
90 | 謝書玲 | C1 | 95921 |
91 | 黨文彩 | C1 | 81568 |
92 | 陳冬梅 | C1 | 03524 |
93 | 卞胡利 | C1 | 80320 |
94 | 張永 | C1 | 25453 |
95 | 楊冰 | C1 | 31618 |
96 | 董朋明 | C1 | 84231 |
97 | 王小龍 | C1 | 40614 |
98 | 李子昂 | C1 | 35414 |
99 | 趙迪 | C1 | 6422X |
100 | 劉宏遠 | C1 | 71213 |
101 | 崔蓓蓓 | C1 | 61229 |
102 | 夏碩 | C1 | 57018 |
103 | 丁榮榮 | C1 | 0062X |
104 | 張建存 | C1 | 44010 |
105 | 劉文閣 | C1 | 32825 |
106 | 劉晴晴 | C1 | 05822 |
107 | 李智 | C1 | 00610 |
108 | 劉孝龍 | C1 | 10610 |
109 | 周媛 | C1 | 03628 |
110 | 王靜 | C1 | 44227 |
111 | 趙坤 | C1 | 84254 |
112 | 夏冰 | C1 | 87012 |
113 | 周銀 | C1 | 05465 |
114 | 王笑笑 | C1 | 90623 |
115 | 郝閃閃 | C1 | 13042 |
116 | 王義 | C1 | 15812 |
117 | 張大財 | C1 | 75432 |
118 | 王紅梅 | C1 | 40669 |
119 | 楊浥 | C1 | 90213 |
120 | 李強 | C1 | 01691 |
121 | 劉丹丹 | C1 | 34067 |
122 | 卓蘿蘿 | C1 | 67062 |
123 | 付雙 | C1 | 7546X |
124 | 王秀 | C1 | 6608X |
125 | 羅肖 | C1 | 1162X |
126 | 劉艷 | C1 | 54027 |
127 | 王優(yōu) | C1 | 53029 |
128 | 李謙 | C1 | 95826 |
129 | 張情情 | C1 | 07729 |
130 | 滕翠平 | C1 | 83625 |
131 | 孫愛營 | C1 | 1122X |
132 | 趙保收 | C1 | 86012 |
133 | 陳勝利 | C1 | 05815 |
134 | 周春梅 | C1 | 11226 |
135 | 邱峰 | C1 | 35816 |
136 | 周艷秋 | C1 | 30629 |
137 | 馬顯芝 | C1 | 56040 |
138 | 邵長青 | C1 | 90610 |
139 | 許皓寒 | C1 | 84115 |
140 | 劉桂玲 | C1 | 07044 |
141 | 付穎 | C1 | 87968 |
142 | 姚煥彬 | C1 | 27059 |
143 | 魏經(jīng)濟 | C1 | 77710 |
144 | 李旭 | C1 | 85938 |
145 | 張?zhí)?/td> | C1 | 73420 |
146 | 謝蘇北 | C1 | 61913 |
147 | 王敏 | C1 | 11920 |
148 | 陸瑩 | C1 | 53649 |
149 | 韓莉莉 | C1 | 93423 |
150 | 于婷婷 | C1 | 43429 |
151 | 魏廣平 | C1 | 36510 |
152 | 李潔 | C1 | 53426 |
153 | 王尊友 | C1 | 4423X |
154 | 劉尊德 | C1 | 04412 |
155 | 謝天嬌 | C1 | 42023 |
156 | 常曉偉 | C1 | 82023 |
157 | 張萍 | C1 | 20848 |
158 | 李夢夢 | C1 | 93021 |
159 | 朱楠楠 | C1 | 61869 |
160 | 李玉鳳 | C1 | 00023 |
161 | 于娟 | C1 | 62029 |
162 | 李梅 | C1 | 00846 |
163 | 李愛建 | C1 | 31237 |
164 | 胡海芝 | C1 | 42480 |
165 | 王合靈 | C1 | 80830 |
166 | 宋啟敬 | C1 | 52050 |
167 | 王軍 | C1 | 80067 |
168 | 陳文彬 | C1 | 2001X |
169 | 張晗 | C1 | 91528 |
170 | 滿茹 | C1 | 01829 |
171 | 張楠 | C1 | 33326 |
172 | 陳萌 | C1 | 21845 |
173 | 耿如意 | C1 | 03337 |
174 | 李文彥 | C1 | 62465 |
175 | 張欠欠 | C1 | 92721 |
176 | 劉璇 | C1 | 62421 |
177 | 耿海波 | C1 | 43319 |
178 | 李超 | C1 | 63355 |
179 | 張偉 | C1 | 60011 |
180 | 石蔓蔓 | C1 | 4002X |
181 | 吳濤 | C1 | 55530 |
182 | 姜茗瀚 | C1 | 9081X |
183 | 陳海江 | C2 | 02830 |
184 | 史旭帆 | C1 | 75015 |
185 | 蘭國強 | C1 | 22110 |
186 | 楊曉聰 | C1 | 30026 |
187 | 張璨 | C2 | 40427 |
188 | 閆前寶 | C1 | 10853 |
189 | 岳彩景 | C1 | 21411 |
190 | 郝雪莉 | C1 | 53045 |
191 | 張坤 | C1 | 14014 |
192 | 龐西洲 | C1 | 45677 |
193 | 范祥飛 | C1 | 04098 |
194 | 韓業(yè)峰 | C1 | 66816 |
195 | 季猛 | C1 | 00411 |
196 | 劉佳明 | C1 | 35517 |
197 | 項輝 | C1 | 59219 |
198 | 劉雪婷 | C1 | 35743 |
199 | 陳麗軍 | C1 | 25721 |
200 | 王娟 | C1 | 92502 |
201 | 張佳玉 | C1 | 74522 |
202 | 袁蒙 | C1 | 13921 |
203 | 王敏 | C1 | 32009 |
204 | 尚彩鳳 | C1 | 16242 |
205 | 葛振賢 | C1 | 24865 |
206 | 吳啟慧 | C1 | 84521 |
207 | 謝添 | C1 | 25514 |
208 | 王慶 | C1 | 04210 |
209 | 尚慧 | C1 | 40627 |
210 | 閆靜 | C1 | 34226 |
211 | 楊曉東 | C1 | 77013 |
212 | 張松松 | C1 | 03488 |
213 | 王龍 | C1 | 80473 |
214 | 潘昱辰 | C1 | 63110 |
215 | 袁賀 | C1 | 83912 |
216 | 朱倩倩 | C1 | 04246 |
217 | 王婷 | C1 | 85928 |
218 | 張素 | C1 | 9124X |
219 | 何彥 | C1 | 73188 |
220 | 王婷 | C1 | 85928 |
221 | 張素 | C1 | 9124X |
222 | 沈文強 | C1 | 73534 |
223 | 仇麗 | C1 | 44049 |
224 | 閆五成 | C1 | 6481X |
225 | 孫寧 | C1 | 31875 |
226 | 馮仰征 | C1 | 02514 |
227 | 徐晴 | C1 | 66522 |
請尊敬的學駕人服從駕校安排,做好考前準備!
尚格駕校全體員工預祝各位順利通過考試!
上一條:尚格駕校第39期開班啦
下一條:尚格駕校第47期開班啦 |
返回列表 |
Copyright ? 2018 All Rights Reserved 版權所有 :徐州尚格駕駛培訓有限公司 蘇ICP備18027724號-1 蘇公網(wǎng)安備 32030302001028號