序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 申請類型 | 申請車型 |
1 | 張友吉 | 男 | 3203821997******11 | 初領 | C1 |
2 | 張海成 | 男 | 3203821997******51 | 初領 | C1 |
3 | 時曉敏 | 女 | 3203231982******27 | 初領 | C1 |
4 | 胡新婕 | 女 | 3203231999******28 | 初領 | C1 |
5 | 楊鵬龍 | 男 | 3203822000******33 | 初領 | C1 |
6 | 常敬營 | 男 | 3203211972******11 | 初領 | C1 |
7 | 高嚴 | 女 | 3203821997******28 | 初領 | C1 |
8 | 馮海英 | 女 | 3203251971******44 | 初領 | C1 |
9 | 張世龍 | 男 | 3203051979******36 | 增駕 | C1 |
10 | 張程揚 | 男 | 3203051999******15 | 初領 | C1 |
11 | 劉睿龍 | 男 | 3203111997******1X | 初領 | C1 |
12 | 詹雪玲 | 女 | 3203231985******44 | 初領 | C1 |
13 | 奚玉非 | 男 | 3203111999******11 | 初領 | C1 |
14 | 張彩霞 | 女 | 3708261994******2X | 初領 | C1 |
15 | 權瑞 | 女 | 3203051993******26 | 初領 | C1 |
16 | 李杰 | 男 | 3203821984******12 | 初領 | C1 |
17 | 王柳 | 女 | 3203221982******45 | 初領 | C1 |
18 | 權換梅 | 女 | 3203231990******22 | 初領 | C1 |
19 | 張榮榮 | 女 | 3203821996******23 | 初領 | C1 |
20 | 王鳳展 | 男 | 3203251999******1X | 初領 | C1 |
21 | 劉坤 | 男 | 3203821999******15 | 初領 | C1 |
22 | 張雨 | 男 | 3203231998******3X | 初領 | C1 |
23 | 尤文文 | 女 | 3203241985******26 | 初領 | C1 |
24 | 周帥宇 | 男 | 3210881993******14 | 初領 | C1 |
25 | 崔馨予 | 女 | 3203111986******26 | 初領 | C1 |
26 | 馮曉俏 | 女 | 3203811993******28 | 初領 | C1 |
27 | 花雨生 | 男 | 3209811992******15 | 初領 | C1 |
28 | 程慧慧 | 女 | 3203211981******4X | 初領 | C1 |
29 | 孫川川 | 女 | 3203821988******4X | 初領 | C1 |
30 | 石祥磊 | 男 | 3203821987******12 | 初領 | C1 |
31 | 張冠軍 | 男 | 3203821992******72 | 初領 | C1 |
32 | 吳天歌 | 女 | 3203051994******47 | 初領 | C1 |
33 | 于賽 | 女 | 3203821990******07 | 初領 | C1 |
34 | 馮展展 | 男 | 3203822000******3X | 初領 | C1 |
35 | 趙淼淼 | 男 | 3203821995******17 | 初領 | C1 |
36 | 曹琴 | 女 | 4290061985******2X | 初領 | C1 |
37 | 馬慧敏 | 女 | 3422231972******23 | 初領 | C1 |
38 | 婁渝珠 | 女 | 3203821998******22 | 初領 | C1 |
39 | 吳新坤 | 男 | 3203821997******1X | 初領 | C1 |
40 | 陳委 | 女 | 3203221989******26 | 初領 | C1 |
41 | 王榮榮 | 女 | 3203051991******88 | 初領 | C1 |
42 | 林婭 | 女 | 3203021981******24 | 增駕 | C1 |
43 | 譚長艷 | 女 | 3203251981******49 | 初領 | C1 |
44 | 趙曼 | 女 | 3203051996******40 | 初領 | C1 |
45 | 薛榮 | 女 | 3203051997******28 | 初領 | C1 |
46 | 魏雪 | 女 | 3203821994******26 | 初領 | C1 |
47 | 朱伊夢 | 女 | 3203231997******20 | 初領 | C1 |
48 | 劉玉俠 | 女 | 3203031975******25 | 初領 | C1 |
49 | 王浩宇 | 男 | 3203251998******39 | 初領 | C1 |
50 | 孫經(jīng)玲 | 女 | 3203051981******21 | 初領 | C1 |
51 | 李品 | 女 | 3203211988******6X | 初領 | C1 |
52 | 吳波 | 男 | 3203241984******53 | 增駕 | C1 |
53 | 陸瑤 | 男 | 3203821999******15 | 初領 | C1 |
54 | 王欣媛 | 女 | 3203111981******24 | 初領 | C1 |
55 | 楊琳 | 女 | 3203041994******48 | 初領 | C1 |
56 | 朱娟 | 女 | 3203241987******42 | 初領 | C1 |
57 | 佟春燕 | 女 | 3203111975******20 | 初領 | C1 |
58 | 李強 | 男 | 3203221988******17 | 初領 | C1 |
59 | 劉平梅 | 女 | 3203051985******62 | 初領 | C1 |
60 | 陳茂武 | 男 | 3203021968******76 | 初領 | C1 |
61 | 徐汗青 | 男 | 3203031989******13 | 初領 | C1 |
62 | 謝守峰 | 男 | 3728221966******1X | 初領 | C1 |
63 | 鹿世剛 | 男 | 3203231994******1X | 初領 | C1 |
64 | 高銘陽 | 男 | 3203821979******16 | 初領 | C1 |
65 | 王嬌嬌 | 女 | 3422011990******40 | 初領 | C1 |
66 | 王會 | 女 | 3203051988******22 | 初領 | C1 |
67 | 王奎 | 男 | 3203051979******17 | 初領 | C1 |
68 | 夏文靜 | 女 | 3203051999******21 | 初領 | C1 |
69 | 張巧巧 | 女 | 3203051989******42 | 初領 | C1 |
70 | 周雨 | 女 | 3203051989******43 | 初領 | C1 |
71 | 車偉娜 | 女 | 3203231999******63 | 初領 | C1 |
72 | 張杰 | 男 | 3203111978******01 | 初領 | C1 |
73 | 史夢雅 | 女 | 3203821999******84 | 初領 | C1 |
74 | 孔景 | 女 | 3203221986******28 | 初領 | C1 |
75 | 趙亮 | 男 | 3203222000******31 | 初領 | C1 |
76 | 蔡理想 | 男 | 3203811991******35 | 初領 | C1 |
77 | 朱思旭 | 女 | 3203111993******22 | 初領 | C1 |
78 | 彭前程 | 男 | 3203821998******36 | 初領 | C1 |
79 | 史思峰 | 男 | 3203811983******16 | 初領 | C1 |
80 | 盛靜 | 女 | 3203231986******80 | 初領 | C1 |
81 | 王晨晨 | 女 | 3203051992******46 | 初領 | C1 |
82 | 邵瑤 | 女 | 3203231998******4X | 初領 | C1 |
83 | 張娜娜 | 女 | 3203231998******27 | 初領 | C1 |
84 | 張鑫 | 男 | 3203231996******33 | 初領 | C1 |
85 | 董蘭蘭 | 女 | 3203221987******46 | 初領 | C1 |
86 | 張志虹 | 女 | 3203031975******29 | 初領 | C1 |
87 | 陳杰 | 女 | 3203111975******24 | 初領 | C1 |
88 | 張茜 | 女 | 3203231985******24 | 初領 | C1 |
89 | 王春玲 | 女 | 3203231983******41 | 初領 | C1 |
90 | 韓玉飛 | 女 | 3707821989******23 | 初領 | C1 |
91 | 鄭玉沖 | 男 | 3203231993******10 | 初領 | C1 |
92 | 王子夷 | 女 | 3203041999******25 | 初領 | C1 |
93 | 胥亞萍 | 女 | 3203231992******29 | 初領 | C1 |
94 | 岳超 | 男 | 3203011992******18 | 初領 | C1 |
95 | 金渤徽 | 男 | 3203022000******11 | 初領 | C1 |
96 | 邱楊 | 女 | 6523241997******24 | 初領 | C1 |
97 | 張磊 | 男 | 3203031979******17 | 初領 | C1 |
98 | 呂嚴 | 女 | 3203231985******68 | 初領 | C1 |
99 | 梁蘊 | 女 | 3203021969******29 | 初領 | C1 |
100 | 卓曼曼 | 女 | 3203231987******43 | 初領 | C2 |
101 | 沈瑞雪 | 女 | 3203221992******43 | 初領 | C1 |
102 | 史志蘇 | 女 | 3203221991******41 | 初領 | C1 |
103 | 李雨航 | 男 | 3203231997******54 | 初領 | C1 |
104 | 王利賀 | 女 | 4109271991******26 | 初領 | C1 |
105 | 李帥 | 男 | 3203232000******12 | 初領 | C1 |
106 | 趙浩 | 男 | 3203231988******53 | 初領 | C1 |
107 | 范磊 | 男 | 3203821989******54 | 初領 | C1 |
108 | 孫丹丹 | 女 | 3203051995******2X | 初領 | C1 |
109 | 曹子文 | 女 | 3203821999******45 | 初領 | C1 |
110 | 邢高山 | 男 | 3203821999******58 | 初領 | C1 |
111 | 黃晶晶 | 女 | 3203251999******26 | 初領 | C1 |
112 | 李瑞 | 女 | 3203051990******05 | 初領 | C1 |
113 | 柳委松 | 男 | 3203821998******10 | 初領 | C1 |
114 | 張正 | 男 | 3203232000******16 | 初領 | C1 |
115 | 侯運 | 男 | 3203821998******1X | 初領 | C1 |
116 | 劉照耀 | 男 | 3203822000******94 | 初領 | C1 |
117 | 趙璐 | 女 | 3203051989******42 | 初領 | C1 |
118 | 王先琦 | 男 | 3203031998******17 | 初領 | C1 |
119 | 花道梅 | 女 | 3203251978******22 | 初領 | C1 |
120 | 黃小珊 | 女 | 3203821999******46 | 初領 | C1 |
121 | 蔡苗 | 女 | 3203231986******22 | 初領 | C1 |
122 | 孟國靜 | 女 | 3203821994******29 | 初領 | C1 |
123 | 盧林 | 男 | 3203231987******17 | 初領 | C1 |
124 | 李子凡 | 男 | 3203822000******33 | 初領 | C1 |
125 | 劉潔野 | 女 | 3203821990******89 | 初領 | C1 |
126 | 謝梅寶 | 女 | 3203821988******24 | 初領 | C1 |
127 | 占秀娟 | 女 | 3203231979******23 | 初領 | C1 |
128 | 馬艷秋 | 女 | 3203821987******21 | 初領 | C1 |
129 | 杜冰冰 | 女 | 3203231997******2X | 初領 | C1 |
130 | 吳靜 | 女 | 3203241987******43 | 初領 | C1 |
131 | 謝欣榮 | 女 | 3203231990******22 | 初領 | C1 |
132 | 李靜靜 | 女 | 3203821988******2X | 初領 | C1 |
133 | 姜孟孟 | 女 | 3203221997******60 | 初領 | C1 |
134 | 王汪洋 | 男 | 3203231989******10 | 初領 | C1 |
135 | 李英淇 | 女 | 2205031994******22 | 初領 | C1 |
136 | 楊東寅 | 男 | 3203021986******11 | 初領 | C1 |
137 | 李姍姍 | 女 | 3203231989******64 | 初領 | C1 |
138 | 蔡寶花 | 女 | 3708261981******20 | 初領 | C1 |
139 | 張遠志 | 男 | 3203031999******17 | 初領 | C1 |
140 | 李紫玉 | 女 | 3203231996******29 | 初領 | C1 |
141 | 張錢龍 | 男 | 3416221998******18 | 初領 | C1 |
142 | 劉小愛 | 女 | 3203221984******46 | 初領 | C1 |
143 | 黃連強 | 男 | 6123241981******12 | 初領 | C1 |
144 | 石海寧 | 女 | 3203821989******81 | 初領 | C1 |
145 | 楊俊萍 | 女 | 3203251970******62 | 初領 | C1 |
146 | 陳坤 | 男 | 3203821998******17 | 初領 | C1 |
147 | 宋一凡 | 男 | 3203821998******10 | 初領 | C1 |
148 | 趙子言 | 女 | 3203821997******26 | 初領 | C1 |
149 | 解靜雅 | 女 | 3203021999******29 | 初領 | C1 |
150 | 甄惠 | 女 | 3203221984******25 | 初領 | C1 |
151 | 曹洪娣 | 女 | 3203231987******29 | 初領 | C1 |
152 | 王冉 | 女 | 3203021983******47 | 初領 | C1 |
153 | 張凱莉 | 女 | 3412241994******87 | 初領 | C1 |
154 | 陳足娟 | 女 | 4113231980******23 | 初領 | C1 |
155 | 耿以臣 | 男 | 3203052000******37 | 初領 | C1 |
156 | 吳長昊 | 男 | 3203231995******14 | 初領 | C1 |
157 | 劉倩南 | 女 | 3203231990******00 | 初領 | C1 |
158 | 劉子夢 | 女 | 3203821998******2X | 初領 | C1 |
159 | 劉璇 | 女 | 3203821999******22 | 初領 | C1 |
160 | 吳子豪 | 男 | 3203252000******1X | 初領 | C1 |
161 | 李宇昂 | 男 | 3203821999******18 | 初領 | C1 |
162 | 王海俠 | 女 | 3203051982******40 | 初領 | C1 |
163 | 劉景臣 | 男 | 3203231996******12 | 初領 | C1 |
164 | 韓麗麗 | 女 | 3203231979******24 | 初領 | C1 |
165 | 王欣燕 | 女 | 3707241988******64 | 初領 | C1 |
166 | 陳晨 | 女 | 3203231990******21 | 初領 | C1 |
167 | 馮仰波 | 男 | 3203821983******77 | 初領 | C1 |
168 | 于利果 | 女 | 3203251978******41 | 初領 | C1 |
169 | 潘均洪 | 女 | 3203231984******86 | 初領 | C1 |
170 | 丁洋洋 | 男 | 6224251999******19 | 初領 | C1 |
171 | 梁昕 | 女 | 3203111990******29 | 初領 | C1 |
172 | 劉莉 | 女 | 3203041986******25 | 初領 | C1 |
173 | 李柯染 | 男 | 3203231999******13 | 初領 | C1 |
174 | 單曉嫚 | 女 | 3203231992******49 | 初領 | C1 |
175 | 周雙巧 | 女 | 3203231990******40 | 初領 | C1 |
176 | 趙俊祥 | 男 | 3203231974******71 | 初領 | C1 |
177 | 閆鋼 | 男 | 3203821987******76 | 初領 | C1 |
178 | 胡彩霞 | 女 | 3203821988******21 | 初領 | C1 |
179 | 湯浩 | 男 | 3203821995******16 | 增駕 | C1 |
180 | 馮煜皓 | 男 | 3203822000******1X | 初領 | C1 |
181 | 欽超 | 男 | 3203821999******38 | 初領 | C1 |
182 | 薛晴 | 女 | 3203821999******29 | 初領 | C1 |
183 | 石禮艷 | 女 | 3203221981******84 | 初領 | C1 |
184 | 趙娜 | 女 | 3203231987******20 | 初領 | C1 |
185 | 王偉 | 男 | 3203231988******3X | 初領 | C1 |
186 | 王艷等 | 女 | 3203231982******44 | 初領 | C1 |
187 | 張琪琪 | 女 | 3203051997******45 | 初領 | C1 |
188 | 謝月月 | 女 | 3403211987******24 | 初領 | C1 |
189 | 崔峰 | 男 | 3203051977******15 | 初領 | C1 |
190 | 陳潔 | 女 | 3203231999******2X | 初領 | C1 |
191 | 王剛 | 男 | 3203051975******17 | 初領 | C1 |
192 | 閆志遠 | 男 | 3203252000******11 | 初領 | C1 |
193 | 吳瓊瓊 | 女 | 3203231988******67 | 初領 | C1 |
194 | 尚彩蘋 | 女 | 3203051992******28 | 初領 | C1 |
195 | 湯云 | 女 | 3203821976******29 | 初領 | C1 |
196 | 黃小麗 | 女 | 3203251981******65 | 初領 | C1 |
197 | 權田 | 女 | 3203231991******2X | 初領 | C1 |
198 | 郭士亨 | 男 | 3704812000******31 | 初領 | C1 |
199 | 胡則強 | 男 | 3203821970******18 | 增駕 | C1 |
200 | 劉倩倩 | 女 | 3203811997******43 | 初領 | C1 |
201 | 唐倩倩 | 女 | 3203211992******24 | 初領 | C1 |
202 | 李雪 | 女 | 3203241991******69 | 初領 | C1 |
203 | 龐培 | 女 | 3203821998******41 | 初領 | C1 |
204 | 車媛 | 女 | 3203821983******4X | 初領 | C1 |
205 | 李冉 | 女 | 3203211987******21 | 初領 | C1 |
206 | 許榮增 | 男 | 3203822000******34 | 初領 | C1 |
207 | 朱雪 | 女 | 3203251995******23 | 初領 | C1 |
208 | 吳婉秋 | 女 | 3203231994******6X | 初領 | C1 |
209 | 竇文思 | 女 | 3203051996******22 | 初領 | C1 |
210 | 程丹丹 | 女 | 3203821986******44 | 初領 | C1 |
211 | 薛云 | 女 | 3203821990******25 | 初領 | C1 |
212 | 吳丹 | 女 | 3203251999******20 | 初領 | C1 |
213 | 張通 | 男 | 3203051998******1X | 初領 | C1 |
214 | 董菲 | 女 | 3203241981******29 | 初領 | C1 |
215 | 張斌 | 女 | 3203231995******20 | 初領 | C1 |
216 | 李海玲 | 女 | 3203051979******27 | 初領 | C1 |
217 | 田文 | 女 | 3203051999******29 | 初領 | C1 |
218 | 周忠原 | 男 | 3203051999******33 | 初領 | C1 |
219 | 楊金 | 男 | 3203231992******10 | 初領 | C1 |
220 | 龔依璇 | 女 | 3203821996******40 | 初領 | C1 |
221 | 張春燕 | 男 | 5110231984******24 | 初領 | C1 |
222 | 李鑫 | 男 | 3203821998******14 | 初領 | C1 |
223 | 高海俠 | 女 | 3203231983******2X | 初領 | C1 |
224 | 劉志宇 | 男 | 3422221998******56 | 初領 | C1 |
225 | 吳晗 | 女 | 3203051998******41 | 初領 | C1 |
226 | 李萍 | 男 | 3203221985******35 | 增駕 | C1 |
227 | 吳丹 | 女 | 3422211989******25 | 初領 | C1 |
228 | 呂鵬飛 | 男 | 3203052000******1X | 初領 | C1 |
229 | 郭春茹 | 女 | 3203231985******29 | 初領 | C1 |
230 | 趙佳音 | 男 | 3203231997******10 | 初領 | C1 |
231 | 耿燦 | 女 | 3203231999******20 | 初領 | C1 |
232 | 王慶芳 | 女 | 3203221994******84 | 初領 | C1 |
233 | 袁念念 | 女 | 3203251999******25 | 初領 | C1 |
234 | 張瑞玲 | 女 | 3203021976******44 | 初領 | C1 |
235 | 王強 | 男 | 3203231996******74 | 初領 | C1 |
236 | 王華 | 女 | 3203231976******45 | 初領 | C1 |
237 | 王會 | 女 | 3203231985******44 | 初領 | C1 |
238 | 郝興明 | 男 | 3203231985******50 | 初領 | C1 |
239 | 閆瑩瑩 | 女 | 3203821996******24 | 初領 | C1 |
240 | 李錦友 | 男 | 3203211985******19 | 初領 | C1 |
241 | 王光珊 | 女 | 3713251992******63 | 初領 | C1 |
242 | 吳陳林 | 男 | 6125231986******38 | 增駕 | C1 |
243 | 梁為劍 | 男 | 3203821975******15 | 初領 | C1 |
244 | 李彬 | 女 | 3203821981******49 | 增駕 | C1 |
245 | 梁瑩瑩 | 女 | 3203242000******65 | 初領 | C1 |
246 | 詹德洋 | 男 | 3203231992******39 | 初領 | C1 |
247 | 張亮 | 男 | 3203231980******56 | 初領 | C1 |
248 | 李新連 | 女 | 3203211998******46 | 初領 | C1 |
249 | 王敬懷 | 女 | 3422241989******85 | 初領 | C1 |
250 | 劉孝耿 | 男 | 3203221974******51 | 初領 | C1 |
251 | 王丹丹 | 女 | 3203821989******27 | 初領 | C1 |
252 | 盛帆 | 女 | 3203811987******25 | 初領 | C1 |
253 | 鄒欣屹 | 男 | 3203821997******10 | 初領 | C1 |
254 | 譚長蘭 | 女 | 3203251980******69 | 初領 | C1 |
255 | 周芳秋 | 女 | 3203821979******25 | 初領 | C1 |
256 | 張苗苗 | 女 | 3203821991******29 | 初領 | C1 |
257 | 張璐 | 女 | 3203231997******21 | 初領 | C1 |
258 | 盛廣旭 | 男 | 3203231999******17 | 初領 | C1 |
259 | 高杰 | 女 | 3203051988******44 | 初領 | C1 |
260 | 劉毅 | 女 | 3203051979******27 | 初領 | C1 |
261 | 吳斌蘭 | 女 | 4302231972******44 | 初領 | C1 |
262 | 于庭浩 | 男 | 3203052000******14 | 初領 | C1 |
263 | 縱榜圣 | 男 | 3422221970******14 | 初領 | C1 |
264 | 蔣玲瓏 | 女 | 3203232000******26 | 初領 | C1 |
265 | 王姣 | 女 | 3203231995******22 | 初領 | C1 |
266 | 劉現(xiàn)款 | 男 | 3203821982******33 | 初領 | C1 |
267 | 孟風光 | 男 | 3203821989******77 | 初領 | C1 |
268 | 周翠紅 | 女 | 3203821995******25 | 初領 | C1 |
269 | 滕子龍 | 男 | 3203041995******19 | 初領 | C1 |
270 | 宋通成 | 男 | 3203822000******34 | 初領 | C1 |
271 | 王遠洋 | 男 | 3203822000******11 | 初領 | C1 |
272 | 尹傳仁 | 男 | 3728221960******13 | 初領 | C1 |
273 | 王于鑫 | 女 | 3203032000******25 | 初領 | C1 |
274 | 周嘉寧 | 女 | 3203241999******28 | 初領 | C1 |
275 | 鄒為尚 | 男 | 3203251962******51 | 初領 | C1 |
276 | 蘇久鳳 | 女 | 3203821988******27 | 初領 | C1 |
277 | 彭杰 | 男 | 320325199******14 | 初領 | C1 |
278 | 于潔 | 女 | 3203821995******22 | 初領 | C1 |
279 | 于京民 | 男 | 3203821998******10 | 初領 | C1 |
280 | 張同剛 | 男 | 3203021962******30 | 初領 | C1 |
281 | 占二響 | 男 | 3203231974******11 | 初領 | C1 |
282 | 郭培 | 女 | 3203231989******48 | 初領 | C1 |
283 | 滕新穎 | 女 | 3203211999******22 | 初領 | C1 |
284 | 焦波濤 | 男 | 3203821999******15 | 初領 | C1 |
285 | 劉營營 | 女 | 3203821998******29 | 初領 | C1 |
286 | 杜帥 | 男 | 3203231999******15 | 初領 | C1 |
287 | 厲曉凡 | 女 | 3203231999******26 | 初領 | C1 |
288 | 李慧 | 女 | 3203231996******41 | 初領 | C1 |
289 | 王蕾 | 女 | 3203231992******29 | 初領 | C1 |
290 | 徐玉 | 女 | 3203231991******23 | 初領 | C1 |
291 | 梁斌 | 男 | 3203251999******13 | 初領 | C1 |
292 | 張珍 | 女 | 3203821992******28 | 初領 | C1 |
293 | 林楠 | 男 | 3203821998******31 | 初領 | C1 |
294 | 黃偉偉 | 女 | 3203821981******21 | 初領 | C1 |
295 | 馮娟 | 女 | 4306811989******24 | 初領 | C1 |
296 | 徐朝春 | 男 | 3203231970******10 | 初領 | C1 |
297 | 侯秀英 | 女 | 3203051981******41 | 初領 | C1 |
298 | 鄒佳利 | 女 | 3203821993******69 | 初領 | C1 |
299 | 郭華東 | 男 | 3203231982******30 | 初領 | C1 |
300 | 竇晴晴 | 女 | 3203231992******25 | 初領 | C1 |
301 | 馬香微 | 女 | 3203231988******2X | 初領 | C1 |
302 | 李傳寶 | 男 | 3203231975******18 | 初領 | C1 |
303 | 史情 | 女 | 3203041990******26 | 初領 | C1 |
304 | 王文書 | 男 | 3203111974******14 | 初領 | C1 |
305 | 孟敏 | 女 | 3203821987******26 | 初領 | C1 |
306 | 梁肖 | 女 | 3203821995******40 | 初領 | C1 |
307 | 葛暢 | 男 | 3203821998******19 | 初領 | C1 |
308 | 梅俊 | 男 | 3310221995******95 | 初領 | C1 |
309 | 劉巖巖 | 女 | 3406021990******4X | 初領 | C1 |
310 | 黃繼娟 | 女 | 3203821984******25 | 初領 | C1 |
311 | 周賀 | 男 | 3203021983******18 | 初領 | C1 |
312 | 鄭益平 | 男 | 6124251995******12 | 初領 | C1 |
313 | 姬傳中 | 男 | 3203251974******18 | 增駕 | C1 |
314 | 劉渡勇 | 男 | 3203821986******7X | 增駕 | C1 |
315 | 王昌煒 | 男 | 3203222000******14 | 初領 | C1 |
316 | 劉建 | 男 | 3203231987******55 | 初領 | C1 |
317 | 杜文剛 | 男 | 3203211967******36 | 初領 | C1 |
318 | 李飛飛 | 女 | 3203051987******20 | 初領 | C1 |
319 | 張航 | 男 | 3203231969******31 | 初領 | C1 |
320 | 張正輝 | 男 | 3203231968******53 | 初領 | C1 |
321 | 權宏 | 男 | 3203231977******15 | 初領 | C1 |
322 | 耿大慶 | 男 | 3203251999******50 | 初領 | C1 |
323 | 郭純 | 女 | 3203251999******24 | 初領 | C1 |
324 | 薛旭輝 | 男 | 3203231999******17 | 初領 | C1 |
325 | 李琬清 | 女 | 3203112000******22 | 初領 | C1 |
326 | 王天宇 | 男 | 3203231999******18 | 初領 | C1 |
327 | 常會 | 女 | 3203251974******29 | 初領 | C1 |
328 | 朱玉琳 | 女 | 3203231999******21 | 初領 | C1 |
329 | 李曉華 | 女 | 3203231985******29 | 初領 | C1 |
330 | 趙畔 | 女 | 3203241989******01 | 初領 | C1 |
331 | 丁偉龍 | 男 | 3203042000******13 | 初領 | C1 |
332 | 薛書豪 | 男 | 3203051999******5X | 初領 | C1 |
333 | 薛書婕 | 女 | 3203051999******25 | 初領 | C1 |
334 | 余長勝 | 男 | 3203241999******74 | 初領 | C1 |
335 | 楊玉勤 | 女 | 3203821986******82 | 初領 | C1 |
336 | 何雪穎 | 女 | 3203221987******40 | 初領 | C1 |
337 | 朱紫薇 | 女 | 3203231999******26 | 初領 | C1 |
338 | 郜同軍 | 男 | 3203231977******55 | 初領 | C1 |
339 | 王興鐸 | 男 | 3203041997******14 | 初領 | C1 |
340 | 胡夢雪 | 女 | 3203231997******46 | 初領 | C1 |
341 | 滕璐瑤 | 男 | 3203212000******17 | 初領 | C1 |
342 | 程芝賀 | 男 | 3203241991******19 | 初領 | C1 |
343 | 楊小榮 | 女 | 3203251975******25 | 初領 | C1 |
344 | 李昊飛 | 男 | 3203052000******14 | 初領 | C1 |
345 | 郝克成 | 男 | 3203221984******3X | 初領 | C1 |
346 | 王子奇 | 女 | 3203231999******2X | 初領 | C1 |
347 | 馮英豪 | 男 | 3203821998******15 | 初領 | C1 |
348 | 李珠珠 | 女 | 3203231994******4X | 初領 | C1 |
349 | 李甜甜 | 女 | 3203821996******2X | 初領 | C1 |
350 | 張盼盼 | 女 | 3203231988******27 | 初領 | C1 |
351 | 張單單 | 女 | 3203821988******20 | 增駕 | C1 |
352 | 梁倩 | 女 | 3203231992******40 | 初領 | C1 |
353 | 趙傳問 | 女 | 3203821990******28 | 初領 | C1 |
354 | 王春喜 | 男 | 3203231983******19 | 初領 | C1 |
355 | 李復員 | 男 | 3203251975******30 | 增駕 | C1 |
356 | 李佳旋 | 男 | 3203821999******30 | 初領 | C1 |
357 | 李香芹 | 女 | 3203821991******2X | 初領 | C1 |
358 | 滕紹廣 | 男 | 3203251999******14 | 初領 | C1 |
359 | 楊鄧 | 男 | 3203821994******36 | 初領 | C1 |
360 | 楊孝俊 | 男 | 3203231965******50 | 初領 | C1 |
361 | 張慶 | 男 | 3203221998******14 | 初領 | C1 |
362 | 王潔怡 | 女 | 3203112000******42 | 初領 | C1 |
363 | 孟芷伊 | 女 | 3203112000******43 | 初領 | C1 |
364 | 袁陽 | 男 | 3203041993******14 | 初領 | C1 |
365 | 王翔 | 男 | 3203222000******11 | 初領 | C1 |
366 | 韓闖 | 男 | 3203821999******19 | 初領 | C1 |
367 | 張坤山 | 男 | 3203821999******39 | 初領 | C1 |
368 | 賀玲 | 女 | 3203211993******25 | 初領 | C1 |
369 | 靳慶梅 | 女 | 3203231966******27 | 初領 | C1 |
370 | 鄒學祥 | 男 | 3203251964******10 | 增駕 | C1 |
371 | 周新紅 | 男 | 3212831968******1X | 增駕 | C2 |
372 | 馬開芹 | 女 | 3203231968******61 | 初領 | C1 |
373 | 張秀娟 | 女 | 3203231986******27 | 初領 | C1 |
374 | 蔣文軒 | 男 | 3203232000******12 | 初領 | C1 |
375 | 田遠敏 | 女 | 3203021998******21 | 初領 | C1 |
376 | 劉凈 | 女 | 3203821988******27 | 初領 | C2 |
377 | 韓召允 | 男 | 3203251972******33 | 增駕 | C1 |
378 | 邢阿敏 | 女 | 3412221989******87 | 初領 | C1 |
379 | 周和平 | 男 | 3203251981******16 | 增駕 | C1 |
380 | 黃嘉慧 | 女 | 3203221998******24 | 初領 | C1 |
381 | 李永康 | 男 | 3203822000******16 | 初領 | C1 |
382 | 鄭雪峰 | 男 | 3203051998******19 | 初領 | C1 |
383 | 王金山 | 男 | 3422221998******7X | 初領 | C1 |
384 | 楊靜 | 女 | 3422241990******03 | 初領 | C1 |
385 | 聶瑞軒 | 男 | 3203251999******16 | 初領 | C1 |
386 | 馬雨萌 | 女 | 3203232000******26 | 初領 | C1 |
387 | 楊含 | 男 | 3203231999******10 | 初領 | C1 |
388 | 孫先鋒 | 男 | 3203821982******12 | 增駕 | C1 |
389 | 劉娜 | 女 | 3203241998******69 | 初領 | C1 |
390 | 高圣宸 | 男 | 3203821999******1X | 初領 | C1 |
391 | 惠猛 | 男 | 3203821998******14 | 初領 | C1 |
392 | 王雁軍 | 男 | 1401041977******19 | 初領 | C1 |
393 | 馮英喆 | 男 | 3203821995******73 | 初領 | C1 |
394 | 張一丹 | 女 | 3203231998******22 | 初領 | C1 |
395 | 朱紅梅 | 女 | 3203111981******21 | 初領 | C1 |
396 | 王艷 | 女 | 3203821987******43 | 初領 | C1 |
397 | 申明冬 | 女 | 3203232000******2X | 初領 | C1 |
398 | 張哲語 | 男 | 2301231994******15 | 初領 | C1 |
399 | 丁晴 | 女 | 3422011990******66 | 初領 | C1 |
400 | 陳峰 | 男 | 3203241958******79 | 初領 | C1 |
401 | 李玉存 | 女 | 3203212000******48 | 初領 | C1 |
402 | 孫萌 | 女 | 3203821999******2X | 初領 | C1 |
403 | 苗萍莉 | 女 | 3203221987******65 | 初領 | C1 |
404 | 趙慶虎 | 男 | 3203052000******17 | 初領 | C1 |
405 | 韓洪昌 | 男 | 3203822000******13 | 初領 | C1 |
406 | 耿婉婉 | 女 | 3203051999******65 | 初領 | C1 |
407 | 孟亦杰 | 男 | 3203821999******19 | 初領 | C1 |
408 | 靳晶晶 | 男 | 3203821998******56 | 初領 | C1 |
409 | 梁會楓 | 男 | 3203821999******14 | 初領 | C1 |
410 | 靳文杰 | 男 | 3203251999******19 | 初領 | C1 |
411 | 李淑強 | 男 | 3203031962******3X | 初領 | C1 |
412 | 王云飛 | 男 | 3203821999******11 | 初領 | C1 |
413 | 耿以娜 | 女 | 3203051997******23 | 初領 | C1 |
414 | 武艷紅 | 女 | 3203252000******20 | 初領 | C1 |
